Si-MB4002A
建议零售价:152.98 美元
建议零售价:152.98 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4002A 无线 Pro 套件主板
- 使用主板时需要 USB Type C 线缆(未包含在产品中)
套件功能
- 高级能耗监控器
- 数据包追踪接口
- 虚拟 COM 端口
- SEGGER J-Link 调试器
- 外部设备调试
- 以太网和 USB 连接
- Silicon Labs Si7021 相对湿度和温度传感器
- 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
- 用户 LED / 按钮
- 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
- 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
- CR2032 钮扣电池支持
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK
After plugging in your kit, launch Simplicity Studio and open package manager in the left upper corner (green downward arrow under the menu bar). 选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
技术文档
软件与工具
兼容板
收音机板
选择列
收音机板 | 含设备 | 闪存 | RAM | 输出功率 (dBm) | 蓝牙 5 | 蓝牙网状网络 | Zigbee | Thread | 专有 Sub-GHz | 专有 2.4GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 19.9 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 17 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
256 | 32 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 3 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 10.5 | ||||||||
512 | 64 | 8 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 8 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
512 | 32 | 8 | ||||||||
352 | 32 | 0 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
1536 | 256 | 4 | ||||||||
768 | 64 | 4 | ||||||||
768 | 64 | 4 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
1024 | 256 | 20 | ||||||||
1024 | 256 | 20 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
20 | ||||||||||
8192 | 672 | |||||||||
2048 | 512 | |||||||||
512 | 64 | 13 | ||||||||
256 | 32 | 13 | ||||||||
1024 | 128 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
1024 | 96 | 12.5 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10.5 | ||||||||
1024 | 96 | 10.5 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
512 | 32 | 8 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 19.5 | ||||||||
1536 | 256 | 19.5 | ||||||||
768 | 64 | 8 |
社区与支持