EFR32MG24 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78.0 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 1536 kB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 256 kB
- 2.4 GHz 收音机操作
无线电性能
- -105.4 dBm 灵敏度(在 250 kbps OQPSK DSSS 条件下)
- -105.7 dBm 灵敏度(在 125 Kbps GFSK 条件下)
- -97.6 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
- -94.8 dBm 灵敏度(在 2 Mbit/s GFSK 条件下)
- 高达 19.5 dBm 的 TX 电源
低系统能耗
- 4.4 mA RX 电流(在 1 Mbps GFSK 条件下)
- 5.1 mA RX 电流(在 250 kbps OQPSK DSSS 条件下)
- 5 mA TX 电流(在 0 dBm 输出功率条件下)
- 19.1 mA TX 电流(在 10 dBm 输出功率条件下)
- 156.8 mA TX 电流(在 19.5 dBm 输出功率条件下)
- 33.4 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
- 1.3 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
广泛的 MCU 外围设备选择
- AD 转换器 (IADC)
- 12 位 @ 1 Msps 或 16 位 @ 76.9 ksps
- 部分 OPN 支持高速模式(高达 2 Msps)和高精度模式(16 ksps 时高达 3.8 位 ENOB)
- 2 × 模拟比较器 (ACMP)
- 2 × 数模转换器 (VDAC)
- 多达 32 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器 (LDMA)
- 16 通道周边反射系统 (PRS)
- 3 × 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER2/3/4)
- 2 × 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道 (TIMER0/1)
- 32 位实时计数器 (SYSRTC)
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器 (LETIMER)
- 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
- 2 × 看门狗定时器 (WDOG)
- 1 × 通用同步/异步接收器/发射器 (USART),支持 UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S
- 2 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART),支持 UART/SPI/DALI/IrDA
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 低频 RC 振荡器,有精密模式,可替代 32 KHz 睡眠晶体 (LFRCO)
- 键盘扫描仪支持高达 6x8 矩阵 (KEYSCAN)
- 单点校准后提供 +/-1.5 °C 精度的芯片温度传感器
支持的调制格式
- 具有全面可配置成型功能的 2 (G)FSK
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
协议支持
- Matter
- OpenThread
- Zigbee
- BLE
- 蓝牙网状网络
- 专有 2.4 GHz
- 多协议
宽工作范围
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- -40 °C 至 125 °C
封装
- QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
- QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 mm
MG24 安全功能
- 用于 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512、ECDSA+ECDH(P-192, P-256, P-384, P-521)、Ed25519 和 Curve25519、J-PAKE、PBKDF2 的硬件加密加速
- 真随机数发生器 (TRNG)
- ARM® TrustZone®
- 安全启动(信任根安全装载程序)
- 安全调试解锁
- DPA 应对措施
- 安全密钥管理,使用 PUF 技术
- 防篡改
- 安全认证
您可以使用 Silicon Labs SoC 着手开发 Matter 解决方案
找到合适的 EFR32MG24 设备
选择列
零件号 | 定价 | MCU | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | Secure Vault | AI/ML 加速 | 加密 | 输出功率范围 (dBm) | GPIO | I²C | SPI | I²S | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 无线标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$4.34 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.76 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.85 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.67 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.09 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.17 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.32 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.65 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.08 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.4 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$5.55 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$3.42 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$3.5 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.22 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.29 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$3.75 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$3.83 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.55 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.62 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$3.78 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$3.98 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.5 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.58 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.83 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
1K @ US$4.91 | ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 |
EFR32xG24 开发套件
EFR32xG24 开发套件是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发无线物联网产品,并完成原型设计。开发平台支持高达 +10 dBm 输出功率,包括支持 20 位模拟数字转换器以及其他关键功能。
EFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG24 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。
EFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm
EFR32xG24 +10 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。
EFR32xG24 Explorer 套件
EFR32xG24 Explorer 套件是一个基于 EFR32MG24 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG24 Explorer 套件专注于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议的 IoT 应用程序,包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG24 +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG24 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板
EFR32xG24 +20 dBm 天线分集无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 802.15.4 协议(包括 OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。