您可以使用 EFR32MG12 系列 1 SoC 开始开发 Matter(原称 CHIP 项目)解决方案
EFR32MG12 一般规格
Zigbee 和 Thread 收音机
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4
- 250 kbps O-QPSK DSSS
- 出色的接收灵敏度:
- -102.7 dBm @250 kbps O-QPSK DSSS
- 可编程的输出功率:+19 dBm
- 有源模式 RX:11 mA
- 有源模式 TX:8.5 mA @0 dBm
- 天线分集
专有 2.4 GHz 和 Sub-GHz 收音机
- 非常适合专有协议、无线 M-BUS 和低功耗广域网应用
- 支持的调制:2/4 (G)FSK,OQPSK,OOK,DBPSK
- 可选的 DSSS 调制技术和 FEC 信道编码
- 出色的接收灵敏度:
- -126.2 dBm @600 bps, GFSK, 915 MHz
- -120.6 dBm @2.4 kbps, GFSK, 868 MHz
- -107.4 dBm @4.8 kbps, OOK, 433 MHz
- -112.2 dBm @38.4 kbps, GFSK, 169 MHz
- 可编程的输出功率:
- +20 dBm (Sub-GHz)
- +19 dBm (2.4 GHz)
- +20 dBm (Sub-GHz)
- 有源模式 RX:
- 8.6 mA @38.4 kbps, 2GFSK, 868 MHz
- 有源模式 TX:
- 20.3 mA @10 dBm, 433 MHz
- 35.3 mA @14 dBm, 868 MHz
- 天线分集
蓝牙® 低能耗收音机
- 兼容蓝牙 5.1 规格
- 出色的接收灵敏度:
- -94.8 dBm 灵敏度 @ 1 Mbit/s GFSK
- 可编程的输出功率:+19 dBm
- 有源模式 RX:10 mA
- 有源模式 TX:8.5 mA @ 0 dBm
丰富的模拟和数字外围设备
- 带 ECC、SHA-1、SHA-2 的 AES-256/128 硬件密码加速器
- 模拟数字转换器(12 位,1 Msps)
- 电流 DAC(4 位、电源或吸入)
- 2 个电压 DAC
- 3 个运算放大器
- 低能耗传感器接口
- 多通道电容式感应接口
- 2 个模拟比较器
- 低能耗 UART
- 4 个 USART(UART、SPI、IrDA、I²S)
- 2 个 I²C(地址识别至 EM3)
- 定时器:RTCC、LE 定时器和脉冲计数器
- 定时器/计数器:2 个 16 位设备和 2 个 32 位设备
- 12 通道周边反射系统
- 高达 65 个 GPIO
- 针对 Wi-Fi 共存的 PTA(包传输仲裁)
节能低功耗模式
- 能耗模式 2 (深度睡眠)电流:1.5 µA
- 超快唤醒:从 EM3 仅 3 µS
- 1.8 至 3.8 V 的宽电源电压范围
功能强大的 MCU 和内存选项
- ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
- 高达 40 MHz 的时钟频率
- 低有源模式电流:70 µA/MHz
- 可编程闪存高达 1024 kB
- 256 kB RAM
封装选项
- BGA125 (7 毫米 x 7 毫米)
- QFN68 (8 毫米 x 8 毫米)
- QFN48 (7 毫米 x 7 毫米)
找到合适的 EFR32MG12 设备
选择列
零件号 | 定价 | MCU | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | 输出功率范围 (dBm) | 加密 | 数字 I/O 引脚 | RX 电流 (mA) | 无线标准 | 多协议 | 多协议 Zigbee BLE | 接收灵敏度 | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | DAC | SPI | I²C | I²S | USB | UART | USART | LEUART | 定时器(16 位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$5.53 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$5.09 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.6 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 8.4 | Thread 1 GHz 以下 | -120.6 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 868 MHz) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||
1K @ US$6.28 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$5.83 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.05 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 128 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.63 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.16 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$6.43 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 10 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.67 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 8.4 | Thread 1 GHz 以下 | -120.6 dBm (2.4 kbps 2 GFSK 868 MHz) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||
1K @ US$7.36 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ 6.89 美元 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.12 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.17 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread Zigbee 蓝牙 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$8.19 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | BGA125 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.71 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.95 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 46 | 11 | Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 85 | QFN68 | 8x8 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$8.47 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 65 | 11 | Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | BGA125 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
1K @ US$7.96 | ARM Cortex-M4 | 40 | 1024 | 256 | -30 19 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | 11 | Thread ZigBee 蓝牙 1 GHz 以下 | 交换 可编程 | -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS) | -40 125 | QFN48 | 7x7 | VDAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Wi-SUN 无线入门套件
配有 868-915 MHz 无线电板 (BRD4170A) 的 Wi-SUN 无线入门套件 (SLWSTK6007A) 是熟悉 EFR32 FG12 和 MG12 无线片上系统解决方案的很好入手点。它提供了开发 Wi-SUN 无线应用所需的所有工具。