找到合适的 EFM8 BB5 设备
选择列
零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 | RAM | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C Secondary | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 温度范围 (ºC) | 工业 | 汽车 | PCA 通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 9 | 12-位、 5 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 9 | 12-位、 5 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 9 | 12-位、 5 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 9 | 12-位、 5 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 12-位、 5 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 12-位、 5 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN12 | 2x2 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN16 | 2.5x2.5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 0.5 | 12 | 12-位、 8 通道 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | SOIC16 | 10x6 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 8 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 29 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 × 5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 25 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 29 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 × 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 16 | 1.28 | 25 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 29 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 × 5 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 25 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 85 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN20 | 3x3 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 29 | 12-位、 16 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | QFN32 | 5 × 5 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 16 | 12-位、 12 通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP20 | 6.5x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 | |||||||||
8051 | 50 | 32 | 2.30 | 25 | 12-位、 16-通道 | 4 | 10-位、 1 通道 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | TSSOP28 | 9.7x4.4 | ±2 | C2 | -40 125 | 3 |
EFM8 BB50 8 位 MCU Explorer 套件
Silicon Labs EFM8 BB50 8 位 MCU Explorer 套件 (BB50-EK2702A),是 EFM8BB50 8 位微控制器系列的理想无障碍评估起点。其可提供用于快速原型设计的 Qwiic 和 MikroE 连接器,以及板载调试器。所有引脚均以最小的冲突输出,以实现快速开发。
EFM8 BB50 8 位 MCU Pro 套件
Silicon Labs BB50-PK5208A(EFM8 BB0 Pro 套件)是 EFM8 BB50 8 位微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM8BB50 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和能量监控工具,可用于外部应用。
EFM8 BB52 8 位 MCU Pro 套件
BB52-PK5206B(EFM8 BB5 Pro 套件)是 EFM8BB52 8 位微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM8BB52 微控制器的许多功能。此外,此板是一款功能齐全的调试器和能量监控工具,可用于外部应用。
EFM8 BB52 8 位 MCU Explorer 套件
EFM8 BB52 8 位 MCU Explorer 套件 (BB52-EK2701A) 是 EFM8BB52 8 位微控制器系列的理想无障碍评估起点。它提供用于快速原型设计的 Qwicc 和 Click 连接器,以及板载调试器。所有引脚均以最小的冲突输出,以实现快速开发。
EFM8 BB51 8 位 MCU Pro 套件
BB52-PK5207B(EFM8 BB5 Pro 套件)是 EFM8 BB51 8 位微控制器系列应用开发的理想起点。此板具有传感器和外围设备,展示了 EFM8 BB51 微控制器的许多功能。
EFM8 BB51 8 位 MCU Explorer 套件
Silicon Labs EFM8 BB51 8 位 MCU Explorer 套件 (BB51-EK2700A),是 EFM8BB51 8 位微控制器系列的理想无障碍评估起点。它提供用于快速原型设计的 Qwicc 和 Click 连接器,以及板载调试器。所有引脚均以最小的冲突输出,以实现快速开发。
8 位 USB 调试适配器
该 USB 调试适配器提供了 PC 的 USB 端口与 C8051Fxxx 和 EFM8 的在线调试/编程电路之间的接口。