找到合适的 Si7210 设备 选择列
| 零件号 | 描述 | 封装类型 | idd(典型值)(µA) | I²C 地址 | Bop(最大值) | Brp(最小值) | |Bop-Brp| (典型值) | 全尺寸场强 (mT) | 采样率 (Hz) | 篡改阈值 (mT) | 温度精度(典型值)(°C) | 温度范围 (ºC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推挽输出 | SOT23-5 | 0.4 | 0x30 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | 19.84 | ±1.0 | -40 125 — | |
| 漏极开路输出 | SOT23-5 | 0.4 | 0x30 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | 19.84 | ±1.0 | -40 125 — | |
| 推挽输出 | SOT23-5 | 0.4 | 0x31 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | 19.84 | ±4.0 | -40 125 — | |
| 推挽输出 | SOT23-5 | 0.4 | 0x32 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | 0 | ±4.0 | -40 125 — | |
| 推挽输出 | SOT23-5 | 0.4 | 0x33 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | 0 | ±4.0 | -40 125 — | |
| 推挽输出 | SOT23-5 | 0.4 | 0x33 | 2.15 | 0.35 | 0.8 | 200 | 5 | 0 | ±4.0 | -40 125 — |
