找到合适的 Si720x 设备
选择列
零件号 | 输出类型 | 输出配置 | idd(典型值)(µA) | Bop(最大值) | Brp(最小值) | |Bop-Brp| (典型值) | 全尺寸场强 (mT) | 采样率 (Hz) | 温度补偿 | 篡改阈值 (mT) | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
全极开关 | 高(推拉式) | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 20 | 5 | 0.12% | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
全极开关 | 高(推拉式) | 56.7 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | 0 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 56.7 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.7 | 1.5 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.9 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 13.3 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 1.2 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 7 | 4.1 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.9 | 7.0 | 4.1 | 1 | 20 | 13.3 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 1.2 | 7.0 | 4.1 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 15 | 9.6 | 2 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.9 | 15 | 9.6 | 2 | 20 | 13.3 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
全极开关 | 高(推拉式) | 1.1 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | 0.12% | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
全极开关 | 高(推拉式) | 56.7 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | 0 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 低(漏极开路) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
锁存 | 高(推拉式) | 0.4 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 | |
锁存 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.5 | -1.5 | 1.9 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
锁存 | 高(推拉式) | 0.4 | 6.1 | -6.1 | 10.2 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 | |
全极开关 | 高(漏极开路) | 412 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 1000 | — | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-5 | |
锁存 | 高(推拉式) | 412 | 1.2 | -1.2 | 1.8 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-5 |
Si72xx-EVAL-KIT 磁性传感器评估套件
SI72xx-EVAL-KIT 展示了 Si72xx 产品家族中不同类型的传感器。利用快速连接 USB 加密狗,小型“邮票”板可以连接到 PC 主机并接受评估。连接后,用户可以利用图形用户界面工具查看磁性传感器的输出,并使用套件中提供的小磁铁轻松调节传感器的输出。