C8051F39x 小封装 MCU
C8051F39x 系列是 Silicon Labs 最畅销的 C8051F33x 混合信号微控制器 (MCU)。这些 MCU 的闪存大小为 4 至 16 kB,且封装和代码兼容经过现场验证的 C8051F33x 设备,同时提供更快的速度/性能、更大的 RAM、额外的功能和扩展的温度范围。
借助芯片上加电复位、VDD 监控器、看门狗定时器和时钟振荡器,C8051F37x/39x 设备成为了真正独立的片上系统解决方案。甚至可重新对闪存进行在线编程,可提供非易失性数据存储,并支持 8051 固件的现场升级。用户软件可以完全控制所有外部设备,并可以单独关闭任何或所有外部设备以省电。
找到合适的 C8051F39x 设备 10
选择列
零件号 | MCU 内核 | MHz | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 数字 I/O 引脚 | 耐受 5 伏电压 | ADC 1 | USB | 温度传感器 | 定时器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比较器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 从机 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 内部振荡器 | VREF | 调试接口 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | ||||||||
8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 |
Showing 1 to 10 of 10 entries