找到合适的 EZR32WG330 设备
选择列
零件号 | 定时器(16 位) | 内部振荡器 | ADC 1 | DAC | 温度传感器 | VREF | 比较器 | +11/+20 dBm TX 电流 (mA) | +13 dBm TX 电流 (mA) | 频率范围 (MHz) | FSK/GFSK (kbps) | OOK (kbps) | 输出功率 (dBm) | RX 电流 (mA) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | AEC-Q100 | 电容式感应 | 闪存 | 数字 I/O 引脚 | MHz | RAM | 通信 | 2/4.8 灵敏度 (dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | 18(+10dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -116 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/— | 31 | 142 1050 | 1000 | 120 | -30 16 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 128 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | 18(+10dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -116 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/— | 31 | 142 1050 | 1000 | 120 | -30 16 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 256 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | 18(+10dBm) | 24 | 284 960 | 500 | 120 | 13 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -116 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | 18/— | 25 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/— | 31 | 142 1050 | 1000 | 120 | -30 16 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -126 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -40 13 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 | |||||
4 | ±2 % | 12-位、 8 通道、 1 Msps | 12-位、 2 通道、 500 ksps | 2 | —/85 | 44 | 142 1050 | 1000 | 120 | -20 20 | 10 | QFN64 | 9 × 9 | 64 | 38 | 48 | 32 | 2 x I²C 2 2 x SPI 2 x UART | -133 |
EZR32WG 915 MHz 无线入门套件
EZR32WG 915 MHz 无线入门套件是在 EZR32WG230 和 EZR32WG330 无线 MCU 上进行评估和开发的上佳起点。

EZR32WG 434 MHz 无线入门套件
EZR32WG 434 MHz 无线入门套件是在 EZR32WG230 和 EZR32WG330 无线 MCU 上进行评估和开发的上佳起点。
