物联网安全是保护公司品牌、终端用户隐私及产品商业可行性的关键。人们可以通过远程互联网攻击和物理实际攻击来利用漏洞。
使用 Silicon Labs EFR32MG24 产品家族的开发人员可以获得由 Secure Vault 提供的更高级别的 IoT 安全性。
零件号 | MCU | 核心频率 (MHz) | 闪存 | RAM | Secure Vault | AI/ML 加速 | 加密 | 输出功率范围 (dBm) | GPIO | I²C | SPI | I²S | 定时器(16 位) | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 无线标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 高 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 192 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1024 | 128 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 10 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | Thread Zigbee 蓝牙 | ||
ARM Cortex-M33 | 78 | 1536 | 256 | 中级 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | -20 19.5 | 32 | 2 | 3 | 1 | 3 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | Thread Zigbee 蓝牙 |
信息如有更改,恕不另行通知。